Hot Sale DC-serie flens excentrische vlinderklep met behuizing van nodulair gietijzer, NBR/EPDM afdichtingsring, SS420 spindel, SS316 behuizing, stalen ring, TWS-merk
Beschrijving:
De excentrische vlinderklep met flens uit de DC-serie is voorzien van een positieve, veerkrachtige schijfafdichting en een geïntegreerde klepzitting. De klep heeft drie unieke eigenschappen: een lager gewicht, een hogere sterkte en een lager koppel.
Kenmerk:
1. De excentrische werking vermindert het koppel en het contact met de klepzitting tijdens bedrijf, waardoor de levensduur van de klep wordt verlengd.
2. Geschikt voor aan/uit- en modulerende toepassingen.
3. Afhankelijk van de grootte en de mate van beschadiging kan de klepzitting ter plaatse worden gerepareerd en in bepaalde gevallen zelfs van buitenaf, zonder de klep van de hoofdleiding te demonteren.
4. Alle ijzeren onderdelen zijn door middel van fusielassen voorzien van een epoxycoating voor corrosiebestendigheid en een lange levensduur.
Typische toepassing:
1. Waterwerken en waterbronnenproject
2. Milieubescherming
3. Openbare voorzieningen
4. Energie en openbare nutsvoorzieningen
5. Bouwsector
6. Aardolie/Chemisch
7. Staal. Metallurgie
Afmetingen:

| DN | Versnellingsbakbediener | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | Gewicht |
| 100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
| 150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
| 200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
| 250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
| 300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
| 350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
| 400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
| 450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
| 500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
| 600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
| 700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
| 800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
| 900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
| 1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
| 1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |










